Guide · Formats
Les tailles
que les imprimeurs
vendent vraiment.
Un fichier de 64 × 86 centimètres est un fichier invendable : aucune plateforme d'impression à la demande ne propose cette taille. Le format n'est pas un réglage libre, c'est une contrainte de catalogue.
Tout se joue sur le rapport de forme
Une taille d'impression, c'est deux choses : un rapport entre la largeur et la hauteur, et une dimension. Le rapport est le seul qui compte vraiment, parce qu'il décide de ce qui sera coupé dans votre image.
Les tailles vendues se répartissent en cinq familles. Un fichier ne peut pas en servir deux : entre un A1 (1:1,414) et un 40 × 50 (1:1,25), il y a 13 % d'écart, soit une bande entière de l'image en moins.
| Famille | Rapport | Tailles courantes | Usage |
|---|---|---|---|
| ISO | 1:1,414 | A5, A4, A3, A2, A1 | le standard européen, papeterie et affiche |
| Photo | 2:3 | 20×30, 30×45, 40×60, 50×75, 60×90 | le rapport d'un capteur 24×36 |
| Cadre | 3:4 | 30×40, 45×60, 60×80 | le plus courant en cadre du commerce |
| Galerie | 4:5 | 24×30, 40×50, 60×75 | le format d'accrochage des tirages d'art |
| Carré | 1:1 | 30×30, 50×50, 70×70 | réseaux sociaux, moyen format |
Deux tailles vivent à part et se rangent tout de même près de l'ISO à 1 % près : le 50 × 70 et le 70 × 100 cm, très répandus en poster.
Le catalogue complet, en pixels
Ce que votre fichier doit mesurer pour tenir la densité de 300 DPI à chaque taille.
| Taille | Rapport | Pixels à 300 DPI |
|---|---|---|
| A5 — 14,8 × 21 cm | 1:1,414 | 1748 × 2480 |
| A4 — 21 × 29,7 cm | 1:1,414 | 2480 × 3508 |
| A3 — 29,7 × 42 cm | 1:1,414 | 3508 × 4961 |
| A2 — 42 × 59,4 cm | 1:1,414 | 4961 × 7016 |
| A1 — 59,4 × 84,1 cm | 1:1,414 | 7016 × 9933 |
| 20 × 30 cm | 2:3 | 2362 × 3543 |
| 30 × 45 cm | 2:3 | 3543 × 5315 |
| 40 × 60 cm | 2:3 | 4724 × 7087 |
| 50 × 75 cm | 2:3 | 5906 × 8858 |
| 60 × 90 cm | 2:3 | 7087 × 10630 |
| 30 × 40 cm | 3:4 | 3543 × 4724 |
| 45 × 60 cm | 3:4 | 5315 × 7087 |
| 60 × 80 cm | 3:4 | 7087 × 9449 |
| 24 × 30 cm | 4:5 | 2835 × 3543 |
| 40 × 50 cm | 4:5 | 4724 × 5906 |
| 60 × 75 cm | 4:5 | 7087 × 8858 |
| 50 × 70 cm | 1:1,4 | 5906 × 8268 |
| 70 × 100 cm | 1:1,43 | 8268 × 11811 |
| 30 × 30 cm | 1:1 | 3543 × 3543 |
| 50 × 50 cm | 1:1 | 5906 × 5906 |
| 70 × 70 cm | 1:1 | 8268 × 8268 |
Ce que coûte un changement de rapport
Quand le rapport de votre image ne correspond à aucune famille, il faut couper. La perte se calcule : c'est l'écart entre les deux rapports.
| Votre image | Format visé | Coupé |
|---|---|---|
| 1:1 (carré) | 30 × 40 (3:4) | 25 % |
| 2:3 (photo) | 40 × 50 (4:5) | 17 % |
| 2:3 | A3 (1:1,414) | 5,7 % |
| 3:4 | 40 × 50 (4:5) | 6,3 % |
| 16:9 (vidéo) | 30 × 45 (2:3) | 15,6 % |
Le 16:9 mérite un mot : c'est un rapport d'écran, il ne se vend pas en poster. Une image cadrée en 16:9 perdra toujours une bande importante, quel que soit le format retenu. Si vous produisez pour l'impression, cadrez en 2:3 ou en 4:5 dès le départ.
Comment choisir
- 1
Partez du rapport, pas de la taille
Retenez la famille qui coupe le moins dans votre image. C'est elle qui décide de ce que vous perdez.
- 2
Puis prenez la plus grande taille que vos pixels permettent
À rapport égal, rien ne justifie de brader des centimètres : la contrainte est le nombre de pixels, pas le format.
- 3
Vérifiez le cadre avant d'imprimer
Un cadre du commerce en 30 × 40 attend un tirage 30 × 40. Un passe-partout mange 1 à 2 centimètres sur chaque bord : prévoyez que le sujet ne touche pas les bords.
L'atelier fait les deux premières étapes pour vous et affiche le taux de rognage avant que vous lanciez quoi que ce soit.
Voir le format retenu pour votre image
Déposez-la : le plan coté, la taille et le rognage s'affichent immédiatement.
À lire ensuite : pourquoi 300 DPI et combien de pixels, agrandir une image sans la flouter.